Unit 1301-2, No. 365, Chengyi Street, Software Park Phase Iii, Xiamen, Fujian, China +8618250168507 manager@xmstrongtech.com +8618250168507 Xiamen Strongtech Co., Ltd.
LÜTFEN DİKKAT EDİN
İl yapay alaşım bıçak kenarı kesim süresi yirmi veya otuz gün, etkili ve her gün bıçak kesme sorunundan kurtulun, gerçekten "hayatta bir aptal gibi davrandırıyor". Yüksek hızlı verimlilik, daha fazla kesme kenarı, ancak kesme derinliği, ilerleme hızı, 360 derecelik kesim, kesme gücü, elektrik tüketimini %50 oranında azaltır.
Kesme dayanıklı bıçak spirali düzenleme tasarımı. Yüksek sertlik, çarpık çizgilerle, ters tarafa karşı, odun düğümü, sertahudlu ve yumuşak ahudlu kesimle başa çıkar.
Modüler tasarım, modüler tasarım kullanır, bıçak uzunluğu sonsuz uzunlukta olabilir ve kenar yapısını kullanır, büyük düz düzlemlerin en iyi seçimi.
ÜRÜN NO | φd ((mm) | W(mm) | φd ((mm) | Z | Bıçaklar (pc) |
St615 100060 | 100 | 60 | 30/35/40 | 6 | 15 |
St615 100080 | 100 | 80 | 30/35/40 | 6 | 18 |
St615 100100 | 100 | 100 | 30/35/40 | 6 | 24 |
St615 100130 | 100 | 130 | 30/35/40 | 6 | 30 |
St615 100140 | 100 | 140 | 30/35/40 | 6 | 33 |
St615 100150 | 100 | 150 | 30/35/40 | 6 | 36 |
St615 100180 | 100 | 180 | 30/35/40 | 6 | 42 |
St615 125060 | 125 | 60 | 40/50 | 6 | 15 |
St615 125080 | 125 | 80 | 40/50 | 6 | 18 |
St615 125100 | 125 | 100 | 40/50 | 6 | 24 |
St615 125130 | 125 | 130 | 40/50 | 6 | 30 |
St615 125150 | 125 | 150 | 40/50 | 6 | 36 |
St615 125180 | 125 | 180 | 40/50 | 6 | 42 |
St615 125200 | 125 | 200 | 40/50 | 6 | 48 |
St615 125230 | 125 | 230 | 40/50 | 6 | 54 |
Fabrika köşesi:
İş parçası işleme gösterir: