Unit 1301-2, No. 365, Chengyi Street, Software Park Phase Iii, 厦門市, 福建省, 中国+8618250168507[email protected]+8618250168507
PLSの注意
州の人工合金ブレードエッジは、20日または30日間の切断時間、effcticとトラブルのナイフに日常のナイフブレードを分配し、本当に「人生の馬鹿を作る」。高速の効率、より多くのエッジ、しかし切削深さ、送り速度、360度のドット切断、切削力、50%の電力節約。
裂傷に強いブレードスパイラル配置設計。高硬度、歪んだ線、逆木目、木目、広葉樹針葉樹の切断に対処。
モジュラー設計は、モジュラー設計を使用し、刃の長さは無限の長さにすることができ、エッジ構造を使用して、大きなフラットプレーニングの究極の選択です。
商品番号 | Φd(mm) | 幅(mm) | Φd(mm) | Z | ナイフ(個) |
ST615 100060 | 100 | 60 | 30/35/40 | 6 | 15 |
ST615 100080 | 100 | 80 | 30/35/40 | 6 | 18 |
ST615 100100 | 100 | 100 | 30/35/40 | 6 | 24 |
ST615 100130 | 100 | 130 | 30/35/40 | 6 | 30 |
ST615 100140 | 100 | 140 | 30/35/40 | 6 | 33 |
ST615 100150 | 100 | 150 | 30/35/40 | 6 | 36 |
ST615 100180 | 100 | 180 | 30/35/40 | 6 | 42 |
ST615 125060 | 125 | 60 | 40/50 | 6 | 15 |
ST615 125080 | 125 | 80 | 40/50 | 6 | 18 |
ST615 125100 | 125 | 100 | 40/50 | 6 | 24 |
ST615 125130 | 125 | 130 | 40/50 | 6 | 30 |
ST615 125150 | 125 | 150 | 40/50 | 6 | 36 |
ST615 125180 | 125 | 180 | 40/50 | 6 | 42 |
ST615 125200 | 125 | 200 | 40/50 | 6 | 48 |
ST615 125230 | 125 | 230 | 40/50 | 6 | 54 |
工場のコーナー:
ワークピース処理は以下を示します。