Unit 1301-2, No. 365, Chengyi Street, Software Park Phase Iii, Xiamen, Fujian, China +8618250168507 manager@xmstrongtech.com +8618250168507 Xiamen Strongtech Co., Ltd.
الرجاء الانتباه
توفر فترة قطع لشفرة سبيكة صناعية لمدة عشرين أو ثلاثين يومًا، فعالة وتتجنب مشكلة تغيير الشفرة يوميًا، حقًا "جعل الحياة سهلة". كفاءة عالية السرعة، المزيد من الحواف، لكن عمق القطع، سرعة التغذية، قطع 360 درجة، قوة القطع، توفير الكهرباء بنسبة 50%.
تصميم ترتيب حلزوني مقاوم للشرخ. صلابة عالية، التعامل مع الخطوط الملتوية، الحبوب العكسية، عقد الخشب، قطع الخشب الصلب والناعم.
تصميم معياري، يستخدم التصميم المعياري، يمكن أن يكون طول الشفرة غير محدود ويستخدم هيكل الحافة، وهو الخيار الأمثل لاستخدامات تسوية الأسطح الكبيرة.
رقم العنصر | φd(مم) | W(مم) | φd(مم) | Z | الشفرات(قطع) |
ST615 100060 | 100 | 60 | 30/35/40 | 6 | 15 |
ST615 100080 | 100 | 80 | 30/35/40 | 6 | 18 |
ST615 100100 | 100 | 100 | 30/35/40 | 6 | 24 |
ST615 100130 | 100 | 130 | 30/35/40 | 6 | 30 |
ST615 100140 | 100 | 140 | 30/35/40 | 6 | 33 |
ST615 100150 | 100 | 150 | 30/35/40 | 6 | 36 |
ST615 100180 | 100 | 180 | 30/35/40 | 6 | 42 |
ST615 125060 | 125 | 60 | 40/50 | 6 | 15 |
ST615 125080 | 125 | 80 | 40/50 | 6 | 18 |
ST615 125100 | 125 | 100 | 40/50 | 6 | 24 |
ST615 125130 | 125 | 130 | 40/50 | 6 | 30 |
ST615 125150 | 125 | 150 | 40/50 | 6 | 36 |
ST615 125180 | 125 | 180 | 40/50 | 6 | 42 |
ST615 125200 | 125 | 200 | 40/50 | 6 | 48 |
ST615 125230 | 125 | 230 | 40/50 | 6 | 54 |
زاوية المصنع:
إشارة معالجة peacework: